Площадь квартиры | 101,6 м² |
Общая площадь | 97,8 м² |
Площадь комнат | 48,4 м² |
Площадь кухни | 19,0 м² |
Площадь 1 жилая | 16,7 м² |
Площадь 2 жилая | 16,1 м² |
Площадь 3 жилая | 15,6 м² |
Площадь коридора | 17,0 м² |
Площадь кладовой | 6,6 м² |
Площадь санузла | 1,8 м² |
Площадь ванной | 5,0 м² |
Площадь 1 лоджии | 3,8 м² |
Количество комнат | 3 |
Количество санузлов | 2 |
Этаж | 6 |
Секция | 3 |
Номер квартиры | 127 |
Квартры с аналогичной планировкой
ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
Получите развернутую
консультацию
от специалиста