Площадь квартиры | 92,7 м² |
Общая площадь | 89,1 м² |
Площадь комнат | 48,3 м² |
Площадь кухни | 14,8 м² |
Площадь 1 жилая | 13,3 м² |
Площадь 2 жилая | 17,9 м² |
Площадь 3 жилая | 17,1 м² |
Площадь коридора | 16,9 м² |
Площадь кладовой | 3,4 м² |
Площадь санузла | 2,1 м² |
Площадь ванной | 3,6 м² |
Площадь 1 лоджии | 3,6 м² |
Количество комнат | 3 |
Количество санузлов | 2 |
Этаж | 6 |
Секция | 1 |
Номер квартиры | 35 |
Квартры с аналогичной планировкой
ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
Получите развернутую
консультацию
от специалиста