Площадь квартиры | 82,5 м² |
Общая площадь | 79,1 м² |
Площадь комнат | 31,8 м² |
Площадь кухни | 30,2 м² |
Площадь 1 жилая | 15,6 м² |
Площадь 2 жилая | 16,2 м² |
Площадь коридора | 11,9 м² |
Площадь санузла | 1,5 м² |
Площадь ванной | 3,7 м² |
Площадь 1 лоджии | 3,4 м² |
Количество комнат | 2 |
Количество санузлов | 2 |
Этаж | 3 |
Секция | 4 |
Номер квартиры | 143 |
Квартры с аналогичной планировкой
ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
Получите развернутую
консультацию
от специалиста