Площадь квартиры | 70,7 м² |
Общая площадь | 67,0 м² |
Площадь комнат | 30,7 м² |
Площадь кухни | 17,9 м² |
Площадь 1 жилая | 17,8 м² |
Площадь 2 жилая | 12,9 м² |
Площадь коридора | 8,8 м² |
Площадь кладовой | 3,0 м² |
Площадь санузла | 1,8 м² |
Площадь ванной | 4,8 м² |
Площадь 1 лоджии | 3,7 м² |
Количество комнат | 2 |
Количество санузлов | 2 |
Этаж | 3 |
Секция | 3 |
Номер квартиры | 117 |
Квартры с аналогичной планировкой
ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
Получите развернутую
консультацию
от специалиста