Площадь квартиры | 58,4 м² |
Общая площадь | 55,0 м² |
Площадь комнат | 29,7 м² |
Площадь кухни | 11,7 м² |
Площадь 1 жилая | 16,2 м² |
Площадь 2 жилая | 13,5 м² |
Площадь коридора | 8,4 м² |
Площадь санузла | 1,5 м² |
Площадь ванной | 3,7 м² |
Площадь 1 лоджии | 3,4 м² |
Количество комнат | 2 |
Количество санузлов | 2 |
Этаж | 2 |
Секция | 6 |
Номер квартиры | 225 |
Квартры с аналогичной планировкой
ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
Получите развернутую
консультацию
от специалиста