Площадь квартиры | 58,9 м² |
Общая площадь | 55,4 м² |
Площадь комнат | 29,7 м² |
Площадь кухни | 11,9 м² |
Площадь 1 жилая | 13,5 м² |
Площадь 2 жилая | 16,2 м² |
Площадь коридора | 8,4 м² |
Площадь санузла | 1,7 м² |
Площадь ванной | 3,7 м² |
Площадь 1 лоджии | 3,5 м² |
Количество комнат | 2 |
Количество санузлов | 2 |
Этаж | 1 |
Секция | 4 |
Номер квартиры | 138 |
Квартры с аналогичной планировкой
ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
Получите развернутую
консультацию
от специалиста