Площадь квартиры | 83,2 м² |
Общая площадь | 79.8 м² |
Площадь комнат | 36,2 м² |
Площадь кухни | 29,7 м² |
Площадь 1 жилая | 20,0 м² |
Площадь 2 жилая | 16.2 м² |
Площадь коридора | 8,4 м² |
Площадь санузла | 1,8 м² |
Площадь ванной | 3,7 м² |
Площадь 1 лоджии | 3,4 м² |
Количество комнат | 2 |
Количество санузлов | 2 |
Этаж | 1 |
Секция | 2 |
Номер квартиры | 80 |
Квартры с аналогичной планировкой
ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
Получите развернутую
консультацию
от специалиста